Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2021 To 30/10/2021 |
1 4 5 |
00 | 3 7 0 | 1 3 4 |
88 | 1 8 9 | 8 8 0 |
67 | 3 7 7 | 2 8 0 |
04 | 1 4 9 | 5 7 8 |
02 | 1 1 0 | 2 5 8 |
58 | 4 4 0 |
08/11/2021 To 13/11/2021 |
|
2 4 6 |
27 | 8 9 0 | 1 2 4 |
74 | 1 3 0 | 3 5 6 |
49 | 1 9 9 | 3 3 7 |
38 | 3 7 8 | 1 5 8 |
42 | 1 5 6 | ||
15/11/2021 To 20/11/2021 |
1 2 5 |
87 | 1 2 4 | 2 3 6 |
14 | 1 6 7 | 1 2 9 |
25 | 1 2 2 | 1 4 8 |
30 | 5 7 8 | 2 6 8 |
64 | 1 4 9 | 6 7 9 |
22 | 6 6 0 |
22/11/2021 To 27/11/2021 |
1 5 8 |
45 | 4 4 7 | 1 7 9 |
79 | 2 8 9 | 2 2 5 |
90 | 4 6 0 | 5 9 0 |
45 | 6 9 0 | 2 6 6 |
43 | 6 7 0 | 4 5 9 |
86 | 8 8 0 |
29/11/2021 To 04/12/2021 |
5 6 0 |
12 | 6 7 9 | 7 8 0 |
57 | 1 7 9 | 5 6 7 |
83 | 2 2 9 | 1 1 2 |
44 | 1 5 8 | 7 7 9 |
38 | 1 7 0 | 1 7 9 |
77 | 2 7 8 |
06/12/2021 To 11/12/2021 |
1 2 3 |
61 | 2 3 6 | 1 4 0 |
54 | 1 6 7 | 1 2 2 |
55 | 1 4 0 | 4 6 8 |
82 | 3 9 0 | 9 0 0 |
91 | 1 0 0 | 1 4 6 |
16 | 8 8 0 |
13/12/2021 To 18/12/2021 |
7 9 0 |
61 | 1 2 8 | 1 3 3 |
74 | 2 5 7 | 1 6 0 |
74 | 5 9 0 | 6 6 7 |
93 | 5 8 0 | 1 2 3 |
67 | 2 6 9 | 3 5 6 |
44 | 4 4 6 |
20/12/2021 To 25/12/2021 |
2 5 0 |
70 | 5 6 9 | 4 6 0 |
03 | 6 8 9 | 3 3 0 |
62 | 2 4 6 | 5 8 9 |
21 | 3 3 5 | 2 4 0 |
64 | 1 5 8 | 8 9 9 |
60 | 1 9 0 |
27/12/2021 To 01/01/2022 |
4 5 6 |
55 | 2 6 7 | 7 0 0 |
79 | 2 3 4 | 2 5 8 |
53 | 3 0 0 | 1 7 8 |
65 | 1 5 9 | 5 8 9 |
29 | 5 6 8 | 2 6 9 |
77 | 5 6 6 |
03/01/2022 To 08/01/2022 |
1 7 0 |
89 | 3 7 9 | 2 3 6 |
12 | 6 7 9 | 2 4 6 |
27 | 4 6 7 | 2 4 0 |
61 | 2 4 5 | 6 9 9 |
41 | 6 7 8 | 1 2 0 |
33 | 1 5 7 |
10/01/2022 To 15/01/2022 |
7 8 9 |
49 | 1 8 0 | 4 8 9 |
14 | 6 8 0 | 2 5 9 |
65 | 6 9 0 | 5 7 0 |
27 | 4 6 7 | 4 5 0 |
93 | 1 4 8 | 5 6 0 |
16 | 5 5 6 |
17/01/2022 To 22/01/2022 |
1 5 9 |
57 | 8 9 0 | 3 6 0 |
94 | 1 5 8 | 6 9 9 |
42 | 5 7 0 | 5 6 9 |
04 | 4 0 0 | 4 7 0 |
16 | 7 9 0 | 4 5 6 |
59 | 3 8 8 |
24/01/2022 To 29/01/2022 |
2 3 6 |
10 | 1 3 6 | 6 6 9 |
12 | 1 5 6 | 1 3 8 |
27 | 3 5 9 | 1 6 0 |
76 | 7 9 0 | 6 6 0 |
21 | 3 4 4 | |||
31/01/2022 To 05/02/2022 |
5 7 7 |
90 | 2 8 0 | 3 5 9 |
77 | 4 5 8 | 1 5 9 |
58 | 1 3 4 | 2 4 0 |
61 | 1 1 9 | 6 6 8 |
02 | 4 8 0 | 2 6 0 |
86 | 2 4 0 |
07/02/2022 To 12/02/2022 |
5 9 0 |
47 | 1 1 5 | 1 5 8 |
44 | 2 5 7 | 1 1 8 |
08 | 4 4 0 | 3 9 0 |
28 | 1 2 5 | 8 0 0 |
81 | 1 4 6 | 1 2 8 |
11 | 2 4 5 |
14/02/2022 To 19/02/2022 |
3 5 9 |
75 | 3 6 6 | 3 4 5 |
27 | 1 7 9 | 1 6 7 |
40 | 3 8 9 | 1 5 6 |
22 | 3 3 6 | 4 5 7 |
64 | 3 4 7 | 8 9 0 |
74 | 5 9 0 |
21/02/2022 To 26/02/2022 |
1 7 9 |
73 | 1 4 8 | 2 2 4 |
84 | 1 3 0 | 6 7 0 |
37 | 3 7 7 | 4 5 0 |
92 | 3 9 0 | 4 9 0 |
31 | 4 7 0 | 1 4 9 |
40 | 5 6 9 |
28/02/2022 To 05/03/2022 |
8 9 0 |
78 | 1 8 9 | 4 5 5 |
42 | 3 9 0 | 5 8 0 |
39 | 3 8 8 | 2 8 8 |
84 | 6 8 0 | 2 5 9 |
68 | 1 7 0 | 2 4 0 |
64 | 1 5 8 |
07/03/2022 To 12/03/2022 |
4 5 8 |
79 | 1 8 0 | 1 2 6 |
93 | 4 4 5 | 6 8 0 |
42 | 3 4 5 | 4 6 6 |
68 | 4 5 9 | 1 2 9 |
21 | 6 7 8 | 4 4 7 |
58 | 1 7 0 |
14/03/2022 To 19/03/2022 |
3 4 6 |
31 | 2 4 5 | 1 5 7 |
32 | 6 7 9 | 5 5 0 |
09 | 2 2 5 | 5 7 0 |
28 | 1 7 0 | 7 7 8 |
28 | 1 3 4 | |||
21/03/2022 To 26/03/2022 |
3 5 9 |
71 | 4 7 0 | 3 8 0 |
12 | 6 6 0 | 2 2 6 |
06 | 1 6 9 | 4 8 9 |
10 | 1 2 7 | 1 6 7 |
46 | 2 5 9 | 4 4 0 |
89 | 3 6 0 |
28/03/2022 To 02/04/2022 |
1 4 5 |
04 | 7 8 9 | 1 3 4 |
87 | 4 5 8 | 4 4 7 |
52 | 4 9 9 | 1 2 9 |
28 | 5 6 7 | 6 7 0 |
32 | 1 5 6 | 2 2 0 |
46 | 1 6 9 |
04/04/2022 To 09/04/2022 |
5 6 9 |
04 | 3 3 8 | 5 6 0 |
12 | 2 0 0 | 1 5 6 |
29 | 3 8 8 | 2 8 9 |
92 | 3 4 5 | 5 5 6 |
67 | 1 6 0 | 8 9 9 |
60 | 5 6 9 |
11/04/2022 To 16/04/2022 |
4 5 9 |
85 | 1 4 0 | 4 6 8 |
82 | 1 5 6 | 1 1 5 |
75 | 1 6 8 | 5 8 0 |
31 | 3 9 9 | 5 6 0 |
17 | 4 4 9 | 1 4 8 |
39 | 2 3 4 |
18/04/2022 To 23/04/2022 |
2 4 8 |
44 | 1 3 0 | 2 5 5 |
28 | 5 6 7 | 2 4 6 |
26 | 2 5 9 | 3 6 6 |
54 | 2 3 9 | 5 9 0 |
43 | 1 6 6 | 3 8 8 |
99 | 2 8 9 |
25/04/2022 To 30/04/2022 |
6 8 0 |
48 | 5 6 7 | 5 6 9 |
09 | 1 2 6 | 2 0 0 |
20 | 4 6 0 | 1 7 0 |
87 | 1 8 8 | 4 6 8 |
86 | 4 5 7 | 1 7 7 |
51 | 6 7 8 |
02/05/2022 To 07/05/2022 |
5 6 7 |
87 | 3 5 9 | 3 6 6 |
56 | 3 6 7 | 4 7 0 |
13 | 7 8 8 | 2 4 6 |
27 | 5 5 7 | 6 9 9 |
49 | 1 3 5 | 1 6 9 |
62 | 1 2 9 |
09/05/2022 To 14/05/2022 |
8 8 9 |
54 | 1 4 9 | 5 9 0 |
47 | 1 3 3 | 1 8 9 |
85 | 2 6 7 | 2 2 7 |
14 | 1 3 0 | 1 3 6 |
05 | 1 4 0 | |||
16/05/2022 To 21/05/2022 |
2 6 7 |
59 | 2 2 5 | 1 2 4 |
70 | 4 8 8 | 4 9 9 |
27 | 1 7 9 | 1 2 7 |
0 |